lunedì 21 novembre 2011

Classifica Ternana Calcio 21/11/2011

Squadra Totale In casa Fuori casa
  Punti G V N P GF GS MI V N P GF GS V N P GF GS
Ternana 28 13 8 4 1 16 7 +1 5 2 0 10 4 3 2 1 6 3
Taranto 26 13 8 3 2 17 6 0 5 1 1 10 4 3 2 1 7 2
Pro Vercelli 23 13 6 5 2 14 7 -2 2 3 1 6 2 4 2 1 8 5
Carpi 22 13 7 1 5 21 11 -5 6 0 1 16 5 1 1 4 5 6
Sorrento 21 13 6 5 2 17 11 -2 3 2 1 8 6 3 3 1 9 5
Tritium 21 13 6 3 4 15 14 -4 2 2 2 7 6 4 1 2 8 8
Lumezzane 21 13 6 3 4 11 13 -6 2 3 2 3 5 4 0 2 8 8
Pisa 20 13 5 5 3 12 7 -5 4 1 1 8 3 1 4 2 4 4
Como 20 13 6 3 4 19 18 -6 3 2 2 7 7 3 1 2 12 11
Reggiana 16 13 5 3 5 18 18 -7 3 1 2 10 8 2 2 3 8 10
Avellino 16 13 4 4 5 16 20 -11 3 1 3 10 9 1 3 2 6 11
Foggia 14 13 3 6 4 11 13 -10 1 2 3 4 7 2 4 1 7 6
Benevento 13 13 5 4 4 19 18 -6 3 3 0 11 6 2 1 4 8 12
Monza 11 13 2 5 6 11 18 -16 1 3 3 7 11 1 2 3 4 7
Spal 10 13 3 3 7 11 15 -15 2 2 3 7 6 1 1 4 4 9
Pavia 8 13 1 5 7 14 22 -19 1 2 4 7 9 0 3 3 7 13
Viareggio 8 13 2 3 8 8 18 -16 1 2 3 5 9 1 1 5 3 9
Foligno 0 13 1 1 11 7 21 -21 0 1 5 4 10 1 0 6 3 11

Nessun commento: